Descrierea produselor
Cricul cu șurub în formă de-pătrat are o carcasă unică-canelată, pătrată, care îmbunătățește capacitățile de disipare a căldurii ale carcasei exterioare și prelungește durata de viață a grăsimii lubrifiante. Alegerea aliajului de aluminiu ca material de carcasă îmbunătățește semnificativ rezistența carcasei și permite aplicarea sa largă în condiții de temperatură înaltă/joasă. Un design pătrat al capacului de coadă este folosit pentru a preveni rotirea liberă a șurubului. Echipamentele avansate de procesare și tehnicile de asamblare garantează o calitate înaltă a produsului, în timp ce conceptele de design inovatoare au ca rezultat produse superioare care se laudă cu rezistență puternică la impact, rezistență ridicată, niveluri reduse de zgomot, durată lungă de viață și dimensiuni compacte.
Avantajele produsului
1.Cricul cu șurub în formă de-pătrat suportă aplicații grele-cu structura sa robustă, în timp ce mecanismul de auto-blocare asigură siguranța operațională sub sarcină fără sisteme de frânare suplimentare.
2.Carcasa unică-canelată pătrată îmbunătățește eficiența termică, prelungind durata de viață a lubrifiantului și reducând frecvența de întreținere în medii cu temperatură-înaltă.
3.Carcasa din aliaj de aluminiu ușoară, dar durabilă, oferă un raport superior rezistență{0}}la-greutate, permițând performanțe fiabile în intervale de temperatură extreme (de la -40 grade la +80 grade ).
4.Designul capacului de coadă pătrat previne dezalinierea șurubului în timpul funcționării, asigurând o mișcare liniară precisă și minimizând uzura.
5.Prelucrarea CNC avansată și controlul riguros al calității garantează un joc minim (<0.05mm), high positional accuracy, and consistent long-term reliability.
6.Dimensiunile care economisesc spațiu-permit integrarea flexibilă în sistemele existente, în timp ce componentele modulare acceptă personalizarea ușoară pentru cerințele specifice ale aplicației.
7.Profilul optimizat al dintelui angrenajului și șuruburile de precizie{0}}reduc zgomotul de funcționare (<65dB) and vibration, making it suitable for noise-sensitive environments.
Selectia produselor
| Model | DMT2.5 | DMT5 | DMT10 | DMT20 | DMT50 | DMT80 | DMT100 | DMT200 | DMT300 | DMT450 | DMT450 | DMT1000 | |
| Sarcina maxima (KN) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
| Diametrul șurubului de plumb și pas | Tr14×4 | Tr18×4 | Tr20×4 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr50×8 | Tr60×9 | Tr80×12 | Tr100×16 | Tr120×16 | Tr140×20 | Tr160×20 | |
| Raportul de viteză | P | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:10.3 | 01:10.8 | 01:13.3 | 01:13.3 |
| M | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
| Lungimea cursei șurubului (mm) pe tură a arborelui melcat (mm) | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
| Eficiență de pornire | P | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| M | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| Eficiență % la 1500 rpm | P | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| max. permis. Putere (KW) | P | 0.25 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
| M | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
| Cuplu la sarcină maximă (Nm) | P | 3.2 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
| M | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
| Cuplu fără-sarcină (Nm) | P | 0.068 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
| M | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu/Fontă ductilă | Fontă ductilă | ||||||||||
| Greutate fara cursa (Kg) | 1.2 | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
| Greutate pe șurub de 100 mm și tub de protecție (Kg) | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12.5 | 16.5 | |
Hot Tags: cric cu șurub în formă de-pătrat, producători de cric cu șurub din China, furnizori, fabrică, cric cu șurub, cric cu șurub cu bile cutie pătrată, cric cu șurub cu bile tradițional, cric cu șurub de sarcină mare, cric cu șurub trapezoidal, cric cu șurub melcat
Tag-uri populare: Cric cu șurub în formă de-pătrat,-încărcare mare, cu -autoblocare, Cric cu șurub cu auto-blocare, Cric cu șurub cu auto-blocare, China, în formă de-pătrat,-încărcare mare, cu șurub cu auto-blocare Producători, furnizori, fabrică
